| SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | TC GW Nikolassee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 43 | 84 |
| Pos | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | TC GW Nikolassee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rath, Marko LK18.1 | Lang, Stefan LK13.1 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Kampehl, Benjamin LK17.1 | Mossler, Sven LK15.1 | 7:5 | 2:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Peters, Jan LK17.1 | Koglin, Jens LK15.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Bartkowiak, Jens LK20.1 | Tischer, Sven LK15.1 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Helzel, Michael LK20.1 | Jaksetich, Sebastiano LK20.7 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Schawe, Matthias LK22.1 | von Bernuth, Wolf LK21.1 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | TC GW Nikolassee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rath, Marko Bartkowiak, Jens |
Lang, Stefan Tischer, Sven |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kampehl, Benjamin Helzel, Michael |
Mossler, Sven von Bernuth, Wolf |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Peters, Jan Schawe, Matthias |
Koglin, Jens Jaksetich, Sebastiano |
1:6 | 1:6 | — | Gast |