| NTC "Die Känguruhs" | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 5 |
| Spiele | 102 | 78 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bössow, Stefan LK11.9 | Elmdust, Bijan LK9.1 | 7:5 | 1:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E2 | Leopold, Michael LK14.1 | Bertalan, Attila LK10.1 | 6:0 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Lohrer, Christian LK18.1 | Giersch, Stefan LK15.1 | 4:6 | 7:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Meyer, Christian LK19.1 | Berlinicke, Harald LK20.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Kasdepke, Paul LK21.1 | Küst, Andreas LK22.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Beyer, Mario LK21.1 | Radev, Ilia LK23.1 | 6:7 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bössow, Stefan Leopold, Michael |
Küst, Andreas Radev, Ilia |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Lohrer, Christian Meyer, Christian |
— — |
— | — | — | Gast |
| D3 | Kasdepke, Paul Beyer, Mario |
— — |
— | — | — | Gast |