| Dahlemer Tennisclub | NTC "Die Känguruhs" | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 22 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wettich, Christian LK11.0 | Bössow, Stefan LK11.9 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Klaws, Tim LK12.8 | Leopold, Michael LK14.1 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Möllmann, Karl-Josef LK15.0 | Lohrer, Christian LK18.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Eberhardt, Stefan LK17.0 | Beyer, Mario LK21.1 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Zielke, Olaf LK19.1 | Ahlgrimm, Andreas LK23.1 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Can, Kerem LK21.1 | Czaja, Thomas LK23.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wettich, Christian Eberhardt, Stefan |
Bössow, Stefan Leopold, Michael |
3:6 | 6:2 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Klaws, Tim Möllmann, Karl-Josef |
Lohrer, Christian Beyer, Mario |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Zielke, Olaf Can, Kerem |
Ahlgrimm, Andreas Czaja, Thomas |
6:1 | 6:2 | — | Heim |