| Tennis-Club Kleinmachnow | TSG Oberschöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 64 | 39 |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | TSG Oberschöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zeidler, Dennis LK8.1 | Senger, Lars LK13.1 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Möllmann, Matthias LK14.1 | Riediger, Thomas LK13.1 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Maskow, Mark LK15.1 | Strubel, Sebastian LK14.1 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Mende, Andreas LK17.1 | Kirst, Thomas LK17.1 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Felt, David LK18.1 | Bohm, Ralf LK19.1 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Kunze, Daniel LK18.1 | Retz, Morten LK19.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | TSG Oberschöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zeidler, Dennis Mende, Andreas |
Riediger, Thomas Strubel, Sebastian |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Maskow, Mark Kunze, Daniel |
Senger, Lars Bohm, Ralf |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Felt, David Gerold, Markus |
Kirst, Thomas Retz, Morten |
6:4 | 6:3 | — | Heim |