| SV Zehlendorfer Wespen II | VfL Berliner Lehrer | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 66 | 52 |
| Pos | SV Zehlendorfer Wespen II | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmidt, Robert LK13.1 | — | 6:4 | 5:3 | — | Heim |
| E2 | Hengst, Florian LK12.1 | Mausbach, Fritz LK15.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Siebert, Olaf LK13.1 | Ajanovic, Kenan LK15.1 | 1:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Stange, Olaf LK15.1 | Poljak, Josip LK15.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | König, Felix LK23.1 | Opitz, Jürgen LK18.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Treber, Goetz LK23.1 | Brömer, Dirk LK22.1 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | SV Zehlendorfer Wespen II | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schmidt, Robert Siebert, Olaf |
— Poljak, Josip |
6:1 | 1:1 | — | Heim |
| D2 | Hengst, Florian König, Felix |
Mausbach, Fritz Opitz, Jürgen |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Stange, Olaf Treber, Goetz |
— Brömer, Dirk |
— | — | — | Gast |