| TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC Grün-Weiß Bergfelde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 65 | 67 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC Grün-Weiß Bergfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sonntag, Lars LK11.9 | Bohn, Andreas LK10.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Ewert, Helge LK12.0 | Rabe, Ralf LK14.1 | 6:4 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Höhne, Kay LK13.0 | Röseler, Patrick LK16.1 | 6:3 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Betche, Kai LK19.8 | Bergemann, Christian LK18.1 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Höpfner, Dirk LK21.1 | Rosner, Ronny LK20.1 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Gutt, Marcus LK23.1 | Kirsch, Stephan LK23.1 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC Grün-Weiß Bergfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sonntag, Lars Höhne, Kay |
Rabe, Ralf Rosner, Ronny |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Ewert, Helge Keil, Michael |
Röseler, Patrick Bergemann, Christian |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Dahlmeier, Peter Betche, Kai |
Bohn, Andreas Kirsch, Stephan |
3:6 | 2:6 | — | Gast |