| TC Friedrichshain II | Verein für Körperkultur | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 66 | 48 |
| Pos | TC Friedrichshain II | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Leverkus, Henrik LK10.1 | Ritter, Axel LK8.1 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Hartmann, Andreas LK11.1 | Karczewski, Karsten LK15.1 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Anger, Niels LK12.1 | Schäfer, Lars LK17.1 | 4:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Ly, Truong Lanh LK13.1 | Wedel, Michael LK19.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Scheer, Sven LK15.1 | Span, Robert LK20.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Jecke, Till LK20.1 | Zeige, Dieter LK23.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Friedrichshain II | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hartmann, Andreas Anger, Niels |
Wendland, Peter Kehrer, Konrad |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Leverkus, Henrik Scheer, Sven |
Ritter, Axel Zeige, Dieter |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Ly, Truong Lanh Jecke, Till |
Karczewski, Karsten Schäfer, Lars |
4:6 | 4:6 | — | Gast |