| TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 60 | 81 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Ehlers, Jochen LK9.8 | 6:2 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Ewert, Helge LK12.0 | Dulce, Stephan LK12.9 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Höhne, Kay LK13.0 | Lewerenz, Niklas LK15.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Betche, Kai LK19.8 | Rieck, Lars LK15.1 | 7:6 | 1:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Keil, Michael LK21.1 | Döring, Jens LK17.1 | 1:6 | 7:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Gutt, Marcus LK23.1 | Thymian, Robert LK19.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ewert, Helge Keil, Michael |
Ehlers, Jochen Döring, Jens |
6:4 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Höhne, Kay Betche, Kai |
Lewerenz, Niklas Rieck, Lars |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Rosenberger, Stefan Gutt, Marcus |
Dulce, Stephan Thymian, Robert |
0:6 | 0:6 | — | Gast |