| TC Grün-Weiß Bergfelde | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 54 | 80 |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bohn, Andreas LK10.1 | Plötz, Benjamin LK12.1 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Rabe, Ralf LK14.1 | Dulce, Stephan LK12.9 | 2:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Liefke, Marek LK15.1 | Weise, Thilo LK13.1 | 6:4 | 3:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Bergemann, Christian LK18.1 | Lewerenz, Niklas LK15.1 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Rosner, Ronny LK20.1 | Rieck, Lars LK15.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Kirsch, Stephan LK23.1 | Döring, Jens LK17.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bohn, Andreas Sauermann, Thorsten |
Plötz, Benjamin Dulce, Stephan |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Rabe, Ralf Liefke, Marek |
Weise, Thilo Döring, Jens |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Bergemann, Christian Rosner, Ronny |
Lewerenz, Niklas Rieck, Lars |
6:4 | 5:7 | 9:11 ⚡ | Gast |