| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 79 | 53 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kern, Bastian LK11.1 | Kramer, Michael LK7.1 | 6:4 | 0:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E2 | Rödig, Stefan LK11.1 | Dreischmeier, Jens LK9.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Danger, Kalle LK15.1 | Lukaschewitsch, Martin LK13.1 | 4:6 | 7:5 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E4 | Zebra, Juhani LK17.1 | Reimann, Alexander LK14.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Römer, Torsten LK17.1 | Schröder, Heiko LK15.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Haarring, Holger LK19.1 | Kamp, Volker LK19.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kern, Bastian Danger, Kalle |
Kramer, Michael Dreischmeier, Jens |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Rödig, Stefan Zebra, Juhani |
Lukaschewitsch, Martin Reimann, Alexander |
7:5 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Römer, Torsten Haarring, Holger |
Schröder, Heiko Kamp, Volker |
6:4 | 7:5 | — | Heim |