| Berliner Tennis-Club 92 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 48 | 73 |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Herzmann, Stefan LK11.1 | Stüven, Sami LK8.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Kebelmann, Robert LK13.1 | Schornberg, Sebastian LK9.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Schäfer, Henry LK13.1 | — | 6:4 | 3:3 | — | Heim |
| E4 | Starke, Michael LK14.0 | Stoeckle, Andreas LK14.1 | 5:7 | 7:5 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Malcherczyk, Torsten LK15.9 | Manych, Andreas LK14.1 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Kenzler, Tom LK17.1 | Kegel, Thorsten LK15.1 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Herzmann, Stefan Malcherczyk, Torsten |
Stüven, Sami Schornberg, Sebastian |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Schäfer, Henry Starke, Michael |
Stoeckle, Andreas Kegel, Thorsten |
3:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Kebelmann, Robert Kenzler, Tom |
— — |
— | — | — | Gast |