| SC Brandenburg e.V. | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 54 | 80 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hansen, Ulf LK9.1 | Kern, Bastian LK11.1 | 6:4 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Scheidt, Christoph LK12.1 | Rödig, Stefan LK11.1 | 6:1 | 5:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Leistenschneider, Patrick LK13.1 | Eckmanns, Tim LK13.1 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Wenzel, Holger LK17.1 | Danger, Kalle LK15.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Hellwig, Oliver LK20.1 | Zebra, Juhani LK17.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Tuna, Cem LK25.0 | Haarring, Holger LK19.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hansen, Ulf Leistenschneider, Patrick |
Kern, Bastian Eckmanns, Tim |
1:6 | 6:1 | 10:2 ⚡ | Heim |
| D2 | Scheidt, Christoph Wenzel, Holger |
Rödig, Stefan Zebra, Juhani |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Izkowitsch, Josef Hellwig, Oliver |
Danger, Kalle Haarring, Holger |
7:6 | 6:3 | — | Heim |