| TC Blau-Gold Wuhlheide II | TC GWG 1919 Tegel II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 11 | 5 |
| Spiele | 102 | 68 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | TC GWG 1919 Tegel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Langer, Uwe LK18.1 | Kamphaus, René LK11.1 | 6:2 | 4:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Ribbecke, Sebastian LK18.1 | Kamphaus, Marc-André LK19.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Albertazzi, Fabio LK22.1 | Pytel, Robert LK23.1 | 6:4 | 4:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E4 | Krüger, Bengt LK22.1 | Bildstein, Malte LK21.1 | 4:6 | 6:0 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E5 | Blankenstein, Sven LK23.1 | Herwig, Jurek LK23.1 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Bröder, André LK23.1 | Jedtke, Thomas LK23.1 | 6:1 | 2:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | TC GWG 1919 Tegel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Langer, Uwe Albertazzi, Fabio |
Kamphaus, René Jedtke, Thomas |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Ribbecke, Sebastian Krüger, Bengt |
Pytel, Robert Bildstein, Malte |
6:3 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Blankenstein, Sven Bröder, André |
Kamphaus, Marc-André Herwig, Jurek |
1:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |