| SV Reinickendorf 1896 IV | Berliner Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 6 |
| Spiele | 40 | 44 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 IV | Berliner Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Jelavic, Robert LK16.1 | Mehnert, André LK22.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Linke, Alexander LK19.1 | Heinrich, Thomas LK23.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Askic, Sandro LK23.1 | Fonarob, Oskar LK23.1 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Krüger, Markus LK23.1 | — | 6:2 | 2:3 | — | Gast |
| E5 | — | Mielke, Henning LK23.1 | 2:5 | — | — | Gast |
| E6 | Kirstein, Manuel LK23.1 | Ring, Sascha LK24.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 IV | Berliner Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Linke, Alexander Merker, Daniel |
Heinrich, Thomas Mielke, Henning |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Askic, Sandro Krüger, Markus |
Fonarob, Oskar Ring, Sascha |
6:4 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Egbers, Michael Kirstein, Manuel |
— — |
— | — | — | Gast |