| TC Blau-Gold Wuhlheide II | FVT Heilandsweide III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 67 | 78 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | FVT Heilandsweide III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Falk, Sebastian LK22.1 | Stelter, Marcel LK14.8 | 6:3 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Albertazzi, Fabio LK22.1 | Fräsdorf, Jan LK15.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Krüger, Bengt LK22.1 | Becker, Stephan LK20.1 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Hauck, Steffen LK22.1 | Melchior, Marcel LK22.3 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Harding, Joe LK23.1 | Lemke, Gerrit LK23.1 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Bröder, André LK23.1 | Schalk, Constantin LK23.1 | 4:6 | 7:5 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | FVT Heilandsweide III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Falk, Sebastian Albertazzi, Fabio |
Fräsdorf, Jan Becker, Stephan |
5:7 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Krüger, Bengt Hauck, Steffen |
Stelter, Marcel Lemke, Gerrit |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Harding, Joe Bröder, André |
Melchior, Marcel Schaumburg, Maximilian |
7:6 | 6:1 | — | Heim |