| Berliner Sport-Club II | FVT Heilandsweide III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 72 | 61 |
| Pos | Berliner Sport-Club II | FVT Heilandsweide III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Siedmann, Moritz LK22.1 | Stelter, Marcel LK14.8 | 6:1 | 2:6 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E2 | Heinrich, Thomas LK23.1 | Hönig, Jens LK15.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Torkler, Andre LK23.1 | Sommerfeldt, Stefan LK17.1 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Haase, Malte LK23.1 | Becker, Stephan LK20.1 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | — | Schalk, Constantin LK23.1 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Schein, Sebastian LK23.1 | Pelivan, Zdravko LK22.1 | 5:7 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | Berliner Sport-Club II | FVT Heilandsweide III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Siedmann, Moritz Heinrich, Thomas |
Sommerfeldt, Stefan Achatz, Robert |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Torkler, Andre Mielke, Henning |
Hönig, Jens Schalk, Constantin |
6:3 | 2:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Haase, Malte Schein, Sebastian |
Becker, Stephan Pelivan, Zdravko |
5:7 | 6:7 | — | Gast |