| TC Blau-Gold Wuhlheide II | SV Reinickendorf 1896 IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 50 | 65 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Adametz, Rafal LK17.1 | Krüger, Thomas LK10.1 | 6:4 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Ernert, Carsten LK20.8 | Ney, Marcel LK12.1 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Falk, Sebastian LK22.1 | Gündüz, Erdil LK16.7 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Albertazzi, Fabio LK22.1 | Nägler, Sascha LK17.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Krüger, Bengt LK22.1 | Cailliau, Frédéric LK23.1 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Harding, Joe LK23.1 | Egbers, Michael LK23.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Adametz, Rafal Falk, Sebastian |
Krüger, Thomas Ney, Marcel |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Berg, Simon Ernert, Carsten |
Gündüz, Erdil Egbers, Michael |
6:1 | 6:7 | 1:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Krüger, Bengt Harding, Joe |
Nägler, Sascha Cailliau, Frédéric |
3:6 | 7:6 | 10:6 ⚡ | Heim |