| SV Berlin-Friedrichstadt | TSV Spandau 1860 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 8 | 72 |
| Pos | SV Berlin-Friedrichstadt | TSV Spandau 1860 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stigler, Alexander LK23.1 | Bathe-Peters, Marc LK13.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Thesdorf, Steffen LK22.1 | Wesemann, Fabian LK16.5 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Petermann, Ralph LK23.1 | Hirselandt, Christian LK17.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Nau, Thomas LK23.1 | Zechlin, Sebastian LK17.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Buchholz, Alexander LK23.1 | Scheer, Oliver LK19.1 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Pareigat, Sascha LK23.1 | Schnabel, David LK20.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berlin-Friedrichstadt | TSV Spandau 1860 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Thesdorf, Steffen Hoang Ngoc, Hung |
Wesemann, Fabian Hirselandt, Christian |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Petermann, Ralph Pareigat, Sascha |
Bathe-Peters, Marc Scheer, Oliver |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Nau, Thomas Buchholz, Alexander |
— Schnabel, David |
— | — | — | Gast |