| VfV-Spandau 1922 | TSV Spandau 1860 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 20 | 64 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | TSV Spandau 1860 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Broeschke, Boris LK17.1 | Bathe-Peters, Marc LK13.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | vom Ende, Christopher LK19.0 | Hirselandt, Christian LK17.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Brünn, Marcel LK20.0 | Zechlin, Sebastian LK17.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Kamaleddine, Paul LK23.1 | Scheer, Oliver LK19.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Minurski, Martin LK23.1 | Amorer Perez, Juan Jacobo LK20.1 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Hajjaj, Hossam LK23.0 | Fast, Julian LK23.1 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | TSV Spandau 1860 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brünn, Marcel Kamaleddine, Paul |
Bathe-Peters, Marc Zechlin, Sebastian |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | vom Ende, Christopher Amling, Benjamin |
Hirselandt, Christian Fast, Julian |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Hajjaj, Hossam Broeschke, Boris |
Scheer, Oliver Amorer Perez, Juan Jacobo |
3:6 | 2:6 | — | Gast |