| VfV-Spandau 1922 | SV Berlin-Friedrichstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 66 | 85 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Broeschke, Boris LK17.1 | Tscherne, Peter LK20.1 | 6:4 | 0:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | vom Ende, Christopher LK19.0 | Stigler, Alexander LK23.1 | 6:7 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Kamaleddine, Paul LK23.1 | Jahn, Werner LK23.1 | 6:2 | 2:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E4 | Minurski, Martin LK23.1 | Petermann, Ralph LK23.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Amling, Benjamin LK23.1 | Buchholz, Alexander LK23.1 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Hajjaj, Hossam LK23.0 | Ricke, Stefan LK22.1 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Broeschke, Boris Hajjaj, Hossam |
Tscherne, Peter Stigler, Alexander |
5:7 | 7:5 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | vom Ende, Christopher Amling, Benjamin |
Jahn, Werner Buchholz, Alexander |
2:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Kamaleddine, Paul Minurski, Martin |
Petermann, Ralph Ricke, Stefan |
5:7 | 4:6 | — | Gast |