| BFC Alemannia 1890 e.V. | TC Weiß-Rot Neukölln III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 67 | 16 |
| Pos | BFC Alemannia 1890 e.V. | TC Weiß-Rot Neukölln III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fuchs, Christian LK7.0 | Althoff, Lennert LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Boelck, Kai LK10.1 | Kronsbein, Jan Holger LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Neubauer, Steffen LK13.1 | Voigt, Oliver LK25.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Krüger, Sven LK13.1 | Hubrig, Stefan LK25.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Bieselin, Frank LK22.1 | Beqiraj, Alkit LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Pechenev, Vasily LK23.1 | Prott, Mario LK25.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | BFC Alemannia 1890 e.V. | TC Weiß-Rot Neukölln III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Boelck, Kai Krüger, Sven |
Althoff, Lennert Kronsbein, Jan Holger |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Fuchs, Christian Pechenev, Vasily |
Hubrig, Stefan Beqiraj, Alkit |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Neubauer, Steffen Bieselin, Frank |
Voigt, Oliver Prott, Mario |
6:0 | 6:2 | — | Heim |