| SC Brandenburg e.V. | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 76 | 35 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Jansen-Kiwit, Moritz LK11.9 | Pittke, Philipp LK17.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Fernis, Johannes LK12.1 | Pittke, Gregor LK22.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Scheidt, Christoph LK12.1 | Avraham, Doron LK22.1 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Saathoff, Jan LK20.1 | Vogelsang, Christian LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Haucke, Benjamin LK21.1 | Rick, Oliver LK23.1 | 6:3 | 6:7 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Hoppe, Jan LK23.1 | Jenning, Erik LK23.1 | 7:6 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fernis, Johannes Scheidt, Christoph |
Pittke, Gregor Rick, Oliver |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Jansen-Kiwit, Moritz Hoppe, Jan |
Pittke, Philipp Jenning, Erik |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Saathoff, Jan Haucke, Benjamin |
Avraham, Doron Brandt, Christian |
6:2 | 6:2 | — | Heim |