| TC RW Großbeeren | SV Reinickendorf 1896 IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 18 |
| Pos | TC RW Großbeeren | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bäurle, Sebastian LK13.0 | Erdil, Gündüz LK15.9 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Kirsch, Maximilian LK13.7 | Gross, Thorsten LK16.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Maij, Merlin LK12.7 | Egbers, Michael LK18.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Steinhaus, Florian LK16.3 | Talman, Patrick LK18.8 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Zabre, Sebastian LK20.7 | Gregorius, Boris LK21.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Gojowy, René LK24.2 | Linke, Alexander LK21.3 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC RW Großbeeren | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bäurle, Sebastian Kirsch, Maximilian |
— Gross, Thorsten |
— | — | — | Gast |
| D2 | Maij, Merlin Steinhaus, Florian |
— Talman, Patrick |
— | — | — | Gast |
| D3 | Zabre, Sebastian Gojowy, René |
— Linke, Alexander |
— | — | — | Gast |