| TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 82 | 38 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heß, Jannik LK14.1 | Dlugaiczyk, Gerrit LK12.1 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Stoeckle, Andreas LK14.1 | Horn, Sven LK12.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Illgen, Heiko LK16.1 | Krause, Christian LK13.1 | 6:3 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Gettwart, Ingmar LK17.1 | Wolf, Andreas LK18.1 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Pflugmacher, Mathis LK19.1 | Fischer-Wittig, Mike LK23.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Zwielich, Aljoscha LK23.1 | Klinke, Thomas LK23.1 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Heß, Jannik Pflugmacher, Mathis |
Dlugaiczyk, Gerrit Horn, Sven |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Stoeckle, Andreas Illgen, Heiko |
Krause, Christian Wolf, Andreas |
4:6 | 6:1 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Zwielich, Aljoscha König, Julian |
Fischer-Wittig, Mike Klinke, Thomas |
6:3 | 6:4 | — | Heim |