| Tempelhofer Tennis-Club | Olympischer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 6 |
| Spiele | 77 | 70 |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Engel, Daniel LK12.1 | Jantz, Michael LK15.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Wilke, Philipp LK14.1 | Fregin, Roman LK15.1 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Baus, Eugen LK16.1 | Boniello, Giulio LK23.1 | 1:6 | 6:2 | 1:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Neu, Johannes LK17.1 | Kruse, Henning LK21.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Neu, Tillmann LK18.1 | Kordus, Philip LK22.1 | 6:2 | 4:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Jaworski, Andre LK20.1 | Helmstädter, Felix LK23.1 | 0:6 | 6:2 | 11:13 ⚡ | Gast |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Engel, Daniel Neu, Johannes |
Fregin, Roman Kruse, Henning |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Wilke, Philipp Neu, Tillmann |
Jantz, Michael Helmstädter, Felix |
7:6 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Baus, Eugen Karakücükoglu, Teyfik |
Boniello, Giulio Kordus, Philip |
1:6 | 6:7 | — | Gast |