| Olympischer Sport-Club | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 6 | 9 |
| Spiele | 70 | 89 |
| Pos | Olympischer Sport-Club | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Jantz, Michael LK15.1 | Fitschen, Kristian LK22.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Fregin, Roman LK15.1 | Weiland, Philipp LK22.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Boniello, Giulio LK23.1 | Rahns, Philipp Maximilian LK21.1 | 3:6 | 7:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Kruse, Henning LK21.1 | Zeichhardt, Tim LK22.1 | 4:6 | 7:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E5 | Widera, Isidor LK22.1 | Grimm, Stefan LK23.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Helmstädter, Felix LK23.1 | Hoogendijk, Andreas LK23.1 | 3:6 | 6:1 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Olympischer Sport-Club | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Jantz, Michael Boniello, Giulio |
Fitschen, Kristian Rahns, Philipp Maximilian |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Fregin, Roman Kruse, Henning |
Weiland, Philipp Grimm, Stefan |
5:7 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Widera, Isidor Helmstädter, Felix |
Zeichhardt, Tim Hoogendijk, Andreas |
5:7 | 6:7 | — | Gast |