| TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 66 | 85 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fitschen, Kristian LK22.1 | Vierkant, Eckart LK14.2 | 2:6 | 6:4 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Weiland, Philipp LK22.1 | Gettwart, Ingmar LK17.1 | 4:6 | 6:0 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E3 | Rahns, Philipp Maximilian LK21.1 | Pflugmacher, Mathis LK19.1 | 6:4 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Zeichhardt, Tim LK22.1 | Lewerenz, Markus LK23.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Grimm, Stefan LK23.1 | Frase, Kolja LK23.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Freidank, Philipp LK23.1 | Zwielich, Aljoscha LK23.1 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weiland, Philipp Rahns, Philipp Maximilian |
Vierkant, Eckart Kegel, Thorsten |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Fitschen, Kristian Grimm, Stefan |
Gettwart, Ingmar Pflugmacher, Mathis |
6:7 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Zeichhardt, Tim Freidank, Philipp |
Lewerenz, Markus Zwielich, Aljoscha |
2:6 | 1:6 | — | Gast |