| TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Olympischer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 83 | 79 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heß, Jannik LK14.1 | Jantz, Michael LK15.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Pflugmacher, Mathis LK19.1 | Fregin, Roman LK15.1 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Lewerenz, Markus LK23.1 | Kruse, Henning LK21.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Frase, Kolja LK23.1 | Wank, Christoph LK23.1 | 1:6 | 6:4 | 14:12 ⚡ | Heim |
| E5 | Zwielich, Aljoscha LK23.1 | Jaensch, Maximilian LK23.1 | 6:7 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Nicolai, Philipp LK23.1 | Helmstädter, Felix LK23.1 | 6:2 | 0:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Heß, Jannik Pflugmacher, Mathis |
Jantz, Michael Fregin, Roman |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Kegel, Thorsten Nicolai, Philipp |
Kruse, Henning Helmstädter, Felix |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Lewerenz, Markus Frase, Kolja |
Jaensch, Maximilian Wank, Christoph |
6:4 | 7:5 | — | Heim |