| SC Eintracht Berlin e.V. | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 12 |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kuhlmann, David LK8.1 | Sonnen, Martin LK15.1 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Muskulus, Jörg LK11.0 | Uphoff, André LK19.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Bollmann, Lars LK12.0 | Hoppe, Andreas LK20.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Oehme, Sebastian LK13.1 | Mehler, Jens LK22.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Hammer, Paul LK15.8 | Doege, Jan-Christoph LK23.1 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Duttkowsky, Christian LK22.1 | Reddig, Markus LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kuhlmann, David Muskulus, Jörg |
Uphoff, André Hoppe, Andreas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Bollmann, Lars Oehme, Sebastian |
Sonnen, Martin Mehler, Jens |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Hammer, Paul Duttkowsky, Christian |
Doege, Jan-Christoph Reddig, Markus |
6:0 | 6:0 | — | Heim |