| VfL 1891 Tegel | BSC Rehberge 1945 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 80 | 34 |
| Pos | VfL 1891 Tegel | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Langen, Marco LK12.1 | Havlin, Michael LK17.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Vandersee, Sven LK15.1 | Serrier, Yann LK18.1 | 6:4 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Bickler, Benjamin LK15.1 | Cassol, Marco LK20.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Okulski, Alexander LK16.1 | Choudhary, Nishikant LK23.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Zippan, Carsten LK20.1 | Ehrlich, Roman LK23.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Streng, Kevin LK23.1 | Schulz, Alexander LK23.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | VfL 1891 Tegel | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Langen, Marco Vandersee, Sven |
Serrier, Yann Cassol, Marco |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Bickler, Benjamin Okulski, Alexander |
Havlin, Michael Schulz, Alexander |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Zippan, Carsten Streng, Kevin |
Choudhary, Nishikant Ehrlich, Roman |
7:5 | 6:0 | — | Heim |