| Steglitzer TK 1913 | BSC Rehberge 1945 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 4 |
| Sätze | 7 | 9 |
| Spiele | 84 | 100 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sonnen, Martin LK15.1 | Havlin, Michael LK17.1 | 6:1 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Hoppe, Andreas LK20.1 | Cassol, Marco LK20.1 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Kutscha, Björn LK22.1 | Choudhary, Nishikant LK23.1 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Mehler, Jens LK22.1 | Schmitz, Robert LK23.1 | 7:6 | 1:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Fende, Felix LK22.1 | Ehrlich, Roman LK23.1 | 0:6 | 7:5 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E6 | Doege, Jan-Christoph LK23.1 | Holtgreve, Martin LK23.1 | 1:6 | 6:1 | 11:9 ⚡ | Heim |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hoppe, Andreas Mehler, Jens |
Havlin, Michael Holtgreve, Martin |
6:1 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Sonnen, Martin Fende, Felix |
Choudhary, Nishikant Schmitz, Robert |
2:6 | 7:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Kutscha, Björn Doege, Jan-Christoph |
Cassol, Marco Ehrlich, Roman |
4:6 | 1:2 | — | Gast |