| BSC Rehberge 1945 III | SC Eintracht Berlin e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 59 | 79 |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Havlin, Michael LK17.1 | Muskulus, Jörg LK11.0 | 1:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Cassol, Marco LK20.1 | Oehme, Sebastian LK13.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Rübenkamp, Oliver LK22.1 | Wolf, Stefan LK13.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Choudhary, Nishikant LK23.1 | Hammer, Paul LK15.8 | 7:6 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Schmitz, Robert LK23.1 | Duttkowsky, Christian LK22.1 | 6:4 | 2:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Schliemann, Christian LK23.1 | Grahl, Martin LK23.1 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cassol, Marco Choudhary, Nishikant |
Muskulus, Jörg Wolf, Stefan |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Havlin, Michael Schmitz, Robert |
Oehme, Sebastian Hammer, Paul |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Rübenkamp, Oliver Schliemann, Christian |
Duttkowsky, Christian Grahl, Martin |
0:6 | 2:6 | — | Gast |