| PSB24-Charlotttenburg | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 77 | 36 |
| Pos | PSB24-Charlotttenburg | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Torregrossa, Alessandro LK15.9 | Sonnen, Martin LK15.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Cheng, Xiao LK18.1 | Uphoff, André LK19.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Schäl, Henrik LK20.1 | Hoppe, Andreas LK20.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Hwoang, Insoo LK23.1 | Lange-Ronneberg, Daniel LK22.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ketzer, Rico LK23.1 | Fende, Felix LK22.1 | 7:5 | 5:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Oh, Hong-Kyun LK23.1 | Doege, Jan-Christoph LK23.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | PSB24-Charlotttenburg | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schlenz, Josef Torregrossa, Alessandro |
Uphoff, André Hoppe, Andreas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Schäl, Henrik Ketzer, Rico |
Sonnen, Martin Fende, Felix |
2:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Schürrmann, Christoph Oh, Hong-Kyun |
Lange-Ronneberg, Daniel Doege, Jan-Christoph |
6:3 | 4:6 | 3:10 ⚡ | Gast |