| VfL 1891 Tegel | SV Berliner Bären | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 82 | 76 |
| Pos | VfL 1891 Tegel | SV Berliner Bären | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Naumann, Felix LK12.1 | Karaca, Ali LK5.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Langen, Marco LK12.1 | Jansen, Kai LK10.1 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Vandersee, Sven LK15.1 | Hesse, Olaf LK13.1 | 6:4 | 1:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Okulski, Alexander LK16.1 | Hildebrandt, Lars LK15.1 | 2:6 | 6:4 | 14:12 ⚡ | Heim |
| E5 | Zippan, Carsten LK20.1 | Ertel, Olaf LK18.1 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Gnann, Sebastian LK23.1 | Richter, Patrick LK22.1 | 6:3 | 3:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| Pos | VfL 1891 Tegel | SV Berliner Bären | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Naumann, Felix Langen, Marco |
Jansen, Kai Hildebrandt, Lars |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Vandersee, Sven Okulski, Alexander |
Karaca, Ali Richter, Patrick |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Vetter, Jan Gnann, Sebastian |
Hesse, Olaf Ertel, Olaf |
0:6 | 1:6 | — | Gast |