| BTC Gropiusstadt | SV Reinickendorf 1896 IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 32 | 55 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Müller, Daniel LK12.5 | Orzechowski, Wolkan LK9.9 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Ullah, Amir LK14.4 | Erdil, Gündüz LK15.9 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Wissen, Daniel LK16.9 | Gross, Thorsten LK16.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Dochow, Andreas LK17.3 | Egbers, Michael LK18.8 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Sengpiel, Tobias LK25.0 | Gregorius, Boris LK21.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Fernandez Aquino, Miguel Oscar LK25.0 | Heinz, Christian LK23.4 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Gropiusstadt | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Völler, Jan Wissen, Daniel |
Orzechowski, Wolkan Egbers, Michael |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Müller, Daniel Dochow, Andreas |
Kempinger, Michael Gross, Thorsten |
1:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Ullah, Amir Fernandez Aquino, Miguel Oscar |
Nägler, Sascha Erdil, Gündüz |
2:6 | 2:6 | — | Gast |