| Tennisclub Victoria Pankow | TSV Spandau 1860 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 44 | 74 |
| Pos | Tennisclub Victoria Pankow | TSV Spandau 1860 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Geppert, Stephan LK8.8 | Jacinevicius, Mindaugas LK12.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Noack, Christian LK9.1 | Weise, Niklas LK13.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Tobusch, Marko LK13.1 | Stern, Daniel LK13.3 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Zander, Stefan LK15.1 | Rakhmenyanov, Ashim LK14.6 | 7:5 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Laub, Lukas LK18.0 | Stern, David LK17.9 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Greiner, Martin LK22.1 | Golosetti, Anthony LK20.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | Tennisclub Victoria Pankow | TSV Spandau 1860 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Geppert, Stephan Zander, Stefan |
Weise, Niklas Stern, Daniel |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Tobusch, Marko Laub, Lukas |
Jacinevicius, Mindaugas Scharnhorst, Philipp |
1:6 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Noack, Christian Greiner, Martin |
Rakhmenyanov, Ashim Stern, David |
3:6 | 4:6 | — | Gast |