| TC Rot. Friedrichsfelde | Tennisclub Victoria Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 34 | 55 |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Berndt, Sven LK14.1 | Geppert, Stephan LK8.8 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Ahn Nguyen, Tuan LK16.0 | Noack, Christian LK9.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Jopp, Michael LK19.1 | Tobusch, Marko LK13.1 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Schwirz, Stefan LK23.1 | Zander, Stefan LK15.1 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Doetzkies, Martin LK20.1 | Laub, Lukas LK18.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Dirks, Nikolas LK23.0 | Greiner, Martin LK22.1 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Berndt, Sven Ahn Nguyen, Tuan |
Geppert, Stephan Zander, Stefan |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Jopp, Michael Dirks, Nikolas |
Tobusch, Marko Laub, Lukas |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Schwirz, Stefan Doetzkies, Martin |
Noack, Christian Greiner, Martin |
2:6 | 5:7 | — | Gast |