| Lichtenberger Tennisclub II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 58 | 53 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kronseder, Simon LK15.1 | Gutsche, Torsten LK10.1 | 5:7 | 6:3 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Swiatek, Bartosz LK16.1 | Sadlowski, Marcin LK15.1 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Rümpel, Andreas LK17.1 | Aß, Manuel LK18.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Ullmann, Michael LK18.1 | Steinbeck, Guido LK22.1 | 0:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Xing, Weijing LK20.1 | Schreiber, Normen LK23.1 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Hagemann, Martin LK21.1 | Uschkoreit, Sascha LK23.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Swiatek, Bartosz Xing, Weijing |
Gutsche, Torsten Aß, Manuel |
5:7 | 6:3 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D2 | Kronseder, Simon Hagemann, Martin |
Sadlowski, Marcin Steinbeck, Guido |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Rümpel, Andreas Ullmann, Michael |
Schreiber, Normen Uschkoreit, Sascha |
6:1 | 6:2 | — | Heim |