| Zehlendorfer TuS von 1888 | Lichtenberger Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 70 | 41 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Czemerys, Piotr LK15.1 | Cremer, Sebastian LK13.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | von Gierke, Jelle LK15.1 | Ullmann, Michael LK18.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Ruf, Rocco LK16.1 | Neubauer, Matthias LK19.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Brenning, Carl-Philipp LK16.1 | Xing, Weijing LK20.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | von Horlacher, Malte LK18.1 | Hagemann, Martin LK21.1 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Pache, Dennis LK23.1 | Schütt, Simon LK23.1 | 7:6 | 3:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schröder, Heiko Ruf, Rocco |
Cremer, Sebastian Hagemann, Martin |
7:6 | 6:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Czemerys, Piotr Brenning, Carl-Philipp |
Neubauer, Matthias Xing, Weijing |
6:7 | 6:2 | 10:3 ⚡ | Heim |
| D3 | von Horlacher, Malte Pache, Dennis |
Ullmann, Michael Schütt, Simon |
7:5 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |