| BSC Rehberge 1945 II | SV Berliner Brauereien II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 0 |
| Pos | BSC Rehberge 1945 II | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kurth, Dennis LK14.1 | Chlopsidis, Paschalis LK20.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Voit, Tobias LK14.1 | Graf, Robin LK20.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Thiedig, Philipp LK16.1 | Fröysok, Jan-Robin LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Patscha, Daniel LK16.1 | Jansen, Rolf LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Rolke, Lucas LK16.1 | Canizares, Alfonso LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Ebert, Konrad LK17.1 | Maslock, Oliver LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | BSC Rehberge 1945 II | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kurth, Dennis Voit, Tobias |
Chlopsidis, Paschalis Graf, Robin |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Thiedig, Philipp Patscha, Daniel |
Fröysok, Jan-Robin Jansen, Rolf |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Rolke, Lucas Ebert, Konrad |
Canizares, Alfonso Maslock, Oliver |
6:0 | 6:0 | — | Heim |