| TC Blau-Weiß Britz II | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 34 | 73 |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz II | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Telschow, Frank LK13.1 | Dieckhoff, Ruben LK13.1 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Große, Robert LK13.9 | Kurth, Dennis LK14.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Niebusch, Tore LK22.1 | Voit, Tobias LK14.1 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Titze, Christian LK22.1 | Thiedig, Philipp LK16.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Berger, Benjamin LK23.1 | Patscha, Daniel LK16.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Vollborth, Patrick LK23.1 | Rolke, Lucas LK16.1 | 3:6 | 6:1 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz II | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Telschow, Frank Große, Robert |
Voit, Tobias Rolke, Lucas |
5:7 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Niebusch, Tore Berger, Benjamin |
Kurth, Dennis Ebert, Konrad |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Titze, Christian Chavan, Deepak |
Thiedig, Philipp Patscha, Daniel |
0:6 | 0:6 | — | Gast |