| SV Berliner Brauereien II | FVT Heilandsweide II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 45 | 67 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | FVT Heilandsweide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schniotalla, Sascha LK19.1 | Schüler, Stephan LK12.3 | 3:6 | 7:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E2 | Proschek, Nils LK20.1 | Schmidt, Joachim Thomas LK12.9 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Junker, Patrick LK21.1 | Soya, Patrick LK15.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Reichmuth, Christoph LK22.1 | Kern, Dennis LK15.1 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Islam, Rana Deep LK20.1 | Kaufmann, Kai LK16.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Kamphuis, Jörn LK23.1 | Becker, Stephan LK20.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | FVT Heilandsweide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Proschek, Nils Reichmuth, Christoph |
Schüler, Stephan Soya, Patrick |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Schniotalla, Sascha Islam, Rana Deep |
Schmidt, Joachim Thomas Kaufmann, Kai |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Junker, Patrick Kamphuis, Jörn |
Kern, Dennis Becker, Stephan |
7:5 | 6:3 | — | Heim |