| TC GW Baumschulenweg | TC Blau-Weiß Britz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | TC Blau-Weiß Britz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | van Splunteren, Lewis LK2.1 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Vidich, Josh LK5.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Szabados, László Tibor LK5.1 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Meier, Stefan LK7.0 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Filippeos, Perry LK9.1 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Fabi, Olivier LK9.1 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.