| TC GW Baumschulenweg | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 15 | 72 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Christoph LK15.1 | Dieckhoff, Ruben LK13.1 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Nagel, Christian LK18.1 | Kurth, Dennis LK14.1 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Meinerz, Jens LK23.1 | Thiedig, Philipp LK16.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Volkmann, Björn LK23.1 | Patscha, Daniel LK16.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Binnewies, Arne LK23.1 | Rolke, Lucas LK16.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Stumpf, Oliver LK23.1 | Ebert, Konrad LK17.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zelke, Christoph Nagel, Christian |
Dieckhoff, Ruben Rolke, Lucas |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Meinerz, Jens Binnewies, Arne |
Kurth, Dennis Patscha, Daniel |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Volkmann, Björn Stumpf, Oliver |
Thiedig, Philipp Ebert, Konrad |
1:6 | 2:6 | — | Gast |