| TC Grün-Gold Pankow II | Neuruppiner TC Grün-Weiß | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 35 | 83 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wolz, Alexander LK14.1 | Ruthert, Sebastian LK7.8 | 5:7 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Hoppe, Thomas LK20.1 | Schlinke, Christian LK12.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Jung, Christian LK20.1 | Wiskow, Eugen LK13.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Kaden, Lutz LK22.1 | Klatt, Patrick LK16.1 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Knigge, Markus LK22.1 | Thiedke, Matthias LK19.1 | 1:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Griß, Robert LK23.1 | Koschella, Gunar LK19.4 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wolz, Alexander Jung, Christian |
Ruthert, Sebastian Schlinke, Christian |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Hoppe, Thomas Kaden, Lutz |
Wiskow, Eugen Koschella, Gunar |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Knigge, Markus Griß, Robert |
Klatt, Patrick Thiedke, Matthias |
1:6 | 4:6 | — | Gast |