| TC Grün-Gold Pankow II | SG Bergmann-Borsig | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 52 | 33 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | SG Bergmann-Borsig | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wolz, Alexander LK14.1 | Buchholz, Nico LK12.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Hoppe, Thomas LK20.1 | Singh, Shiwang LK17.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Jung, Christian LK20.1 | Robino, Salvatore LK20.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Kaden, Lutz LK22.1 | Flemming, Rainer LK23.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Knigge, Markus LK22.1 | Janiesch, Tobias LK23.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Strauss, Hagen LK22.1 | Dehler, Boris LK23.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | SG Bergmann-Borsig | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wolz, Alexander Strauss, Hagen |
Buchholz, Nico Singh, Shiwang |
7:6 | 3:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D2 | Jung, Christian Knigge, Markus |
Robino, Salvatore Flemming, Rainer |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Kirst, Erik Ginal, Jens |
Janiesch, Tobias Dehler, Boris |
6:1 | 6:1 | — | Heim |