| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Grün-Gold Pankow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 76 | 50 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wils, Thomas LK13.1 | Wolz, Alexander LK14.1 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Knuth, Lars LK14.1 | Kaden, Lutz LK22.1 | 1:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Freche, Björn LK18.1 | Knigge, Markus LK22.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Monaco, Calogero LK19.1 | Strauss, Hagen LK22.1 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Seide, Marcel LK22.1 | Kirst, Erik LK23.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Kornmesser, Robert LK23.1 | Griß, Robert LK23.1 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wils, Thomas Seide, Marcel |
Wolz, Alexander Strauss, Hagen |
6:4 | 0:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D2 | Knuth, Lars Monaco, Calogero |
Kaden, Lutz Knigge, Markus |
1:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Freche, Björn Kornmesser, Robert |
Kirst, Erik Griß, Robert |
6:1 | 6:4 | — | Heim |