| TC Mariendorf | SV Reinickendorf 1896 IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 6 |
| Spiele | 93 | 81 |
| Pos | TC Mariendorf | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wozniak, Alexander LK8.2 | Orzechowski, Wolkan LK9.9 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Schmidt, Ralf LK8.3 | Erdil, Gündüz LK15.9 | 6:3 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E3 | Blum, Michael LK12.7 | Egbers, Michael LK18.8 | 6:4 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Schumann, Martin LK14.9 | Detzner, Fabian LK18.9 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Wagner, Steffen LK19.8 | Cailliau, Frédéric LK21.3 | 5:7 | 7:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Thiel, Constantin LK20.2 | Krüger, Markus LK23.3 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Mariendorf | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wozniak, Alexander Schmidt, Ralf |
Erdil, Gündüz Gross, Thorsten |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Großpietsch, Robin Wagner, Steffen |
Orzechowski, Wolkan Detzner, Fabian |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Schumann, Martin Thiel, Constantin |
Egbers, Michael Krüger, Markus |
2:6 | 6:2 | 9:11 ⚡ | Gast |