| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 74 | 79 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Schüler, Sebastian LK6.1 | 1:2 | — | — | Gast |
| E2 | Felder, Lucas LK14.1 | Moschini, Alexander LK8.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Petz, Jochen LK14.1 | Halfar, Roland LK8.0 | 6:1 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Ahrens, Jasper LK15.1 | Scholz-Löschner, Phillip LK10.1 | 2:6 | 7:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Sell, Christopher LK15.1 | Krüger, Thomas LK10.1 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Seelmann, Samuel LK23.1 | Jelavic, Robert LK16.1 | 6:3 | 5:7 | 12:10 ⚡ | Heim |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Felder, Lucas Seelmann, Samuel |
Schüler, Sebastian Linke, Alexander |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Ahrens, Jasper Sell, Christopher |
Moschini, Alexander Jelavic, Robert |
7:5 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Petz, Jochen Kavalyov, Artem |
Scholz-Löschner, Phillip Krüger, Thomas |
1:6 | 1:6 | — | Gast |