| BTTC Grün-Weiß | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 41 | 72 |
| Pos | BTTC Grün-Weiß | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stolzenburg, Robert LK10.1 | Wernicke, Florian LK7.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Buhrkohl, Antonio LK11.1 | de la Rosa, Roberto Leon LK7.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Zille, Bastian LK14.1 | Schröder, Alexander LK9.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Augustin, Julian LK16.1 | Hendrikx, Stephan LK13.1 | 6:7 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Cheshmei, Roman LK17.1 | Lux, Helge LK14.1 | 6:3 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Müller, Marvin LK17.1 | Joos, Andreas LK14.1 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | BTTC Grün-Weiß | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stolzenburg, Robert Buhrkohl, Antonio |
Wernicke, Florian de la Rosa, Roberto Leon |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Zille, Bastian Müller, Marvin |
Schröder, Alexander Lux, Helge |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Augustin, Julian Cheshmei, Roman |
Hendrikx, Stephan Joos, Andreas |
7:6 | 6:3 | — | Heim |